方法 | 煤中硫含量測定儀 | 艾士卡法 | 高溫燃燒法 |
---|---|---|---|
原理 | 庫侖滴定/紅外光譜 | 碳酸鈉熔融-碘滴定 | 高溫氧化-酸堿滴定 |
檢測限 | 0.01% | 0.02% | 0.05% |
檢測時間 | 1~5分鐘 | 2~3小時 | 1~2小時 |
樣品前處理 | 無需化學(xué)處理 | 需研磨、熔融 | 需干燥、篩分 |
成本 | 中等 | 低 | 中等 |
適用場景 | 實時監(jiān)測、痕量檢測 | 實驗室常規(guī)分析 | 工業(yè)現(xiàn)場快速檢測 |
江蘇雙誠分析儀器有限公司
地址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)南環(huán)西路999號 郵箱:462276499@qq.com
© 2025 版權(quán)所有:江蘇雙誠分析儀器有限公司 備案號:蘇ICP備16037997號-2 總訪問量:250418 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸